AeroCraft AC 500, AC 750
Malé větrné turbíny pro napájení baterií 24V, 48 V a jiná napětí
Typická použití: rekreační chaty, domácí vodárny, měřící stanice, telekomunikace, větrné/solární hybridní systémy, atd.
| Generátor | 16 polů |
| Výkon | 500W / 750W |
| Výstupní napětí | 12/24 V // 24/48V |
| Jmenovitý výkon při | 9 m/s |
| Rozběhová rychlost | 3 m/s |
| Kritická rychlost | 40 m/s |
| Otáčky | 600 ot/min |
| Počet listů rotoru | 3 |
| Materiál listů rotoru | GRP |
| Průměr rotoru | 240 cm |
| Plocha listů rotorů | 4,5 m2 |
| Ovládání azimutu | Větrná korouhev |
| Azimutové ložisko | Duální kuličkové ložisko |
| Přenos výkonu | Kabel 3 x 2,5 mm |
| Bouřkový bezpečnostní systém | Odstředivý regulátor |
| Hmotnost | 41 / 43 kg |
| Montáž na stožár | Příruba 130 mm |
Fotogalerie: Malé větrné elektrárny Aerocraft
